№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
1 | В05.023.001 | Лечение и пребывание больного на профильном отделении реабилитационного отделения (общая 4-х местная палата)* | 1500 |
2 | В05.023.001 | Лечение и пребывание больного на профильном отделении реабилитационного отделения (2-х местная палата за 1 место)* | 2000 |
3 | В05.023.001 | Лечение и пребывание больного на профильном отделении реабилитационного отделения (1 местная палата )* | 2500 |
4 | В01.047.009 | Лечение и пребывание в палате дневного стационара | 950 |
5 | В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация ) врача по лечебной физкультуре | 1200 |
6 | В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача первичный (врач специалист 1 категории) невролог, физиотерапевт | 1200 |
7 | В01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача повторный (врач –специалист 1 категории), невролог, физиотерапевт, ЛФК | 600 |
8 | А13.23.002 | Медико-логопедическое исследование (первичное) | 1000 |
9 | А13.23.002 | Медико-логопедическое исследование (повторное) | 500 |
10 | В03.016.002 | Общий клинический анализ крови | 450 |
11 | В03.016.006 | Общий анализ мочи | 330 |
12 | А12.06.011 | Реакция Вассермана | 1000 |
13 | Комплекс биохимический анализ крови | 920 | |
14 | А09.05.023 | Исследование уровня холестерина | 100 |
15 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 700 |
16 | Комплекс коагулограмма | 920 | |
17 | А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 1500 |
18 | А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1100 |
19 | А05.02.001 | Электромиография | 2000 |
20 | А06.09.007 | Рентгенография легких | 500 |
21 | Рентгенография костей, суставов (1 единица) | 300 | |
22 | А06.03.002 | Компьютерная томография головы (без контраста) | 3500 |
23 | А19.03.001 | Лечебная физкультура индивидуальное занятие | 300 |
24 | А19.04.002.023 | Механотерапия нижних и верхних конечностей на механотерапевтических аппаратах при заболеваниях и травмах суставов, ЦНС (1 ед) | 150 |
25 | А05.23.007 | Стабиллометрия (стабилоплатформа с БОС)(1 занятие) | 1200 |
26 | Роботизированная механотерапия «Система КОБС» (1занятие) | 1500 | |
27 | А17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов | 300 |
28 | А17.03.004 | Дарсонвализация | 300 |
29 | А17.30.004 | СМТ | 300 |
30 | А17.30.014 | Трансцеребральное воздействие магнитными полями | 200 |
31 | А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 250 |
32 | А22.08.007 | Воздействие лазерным излучением | 250 |
33 | А20.16.003 | Воздействие парафином | 350 |
34 | А22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением | 250 |
35 | А22.08.002 | Воздействие ультразвуком | 350 |
36 | А21.01.009 | Массаж (1.5 ед) | 450 |
37 | Рефлексотерапия при заболеваниях ЦНС, ПНС, ОДА (1 сеанс) | 800 | |
38 | А20.30.026 | Оксигенотерапия | 700 |
39 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 200 |
40 | А11.12.003 | Внутривенное капельное вливание лекарственных средств | 400 |
41 | А11.02.002 | Внутримышечные введения лекарственных средств | 110 |
42 | А11.12.003 | Взятие крови из периф. вены | 200 |
*В койко-день входит размещение больного в палате, курация лечащим врачом и зав. отделением, работа среднего и младшего мед. персонала. Лекарственные препараты, расходные материалы и доп. манипуляции в стоимость койко-дня не входят. Дополнительные консультации вспомогательных отделений оплачиваются по факту.
За годы существования СПб ГБУЗ «Городская больница № 26» закрепила за собой право называться одним из лучших стационаров города. Активное развитие и новаторство, современная широкая исследовательская деятельность, позволяют больнице находиться на передовых рубежах системы здравоохранения.